| Sign In | Join Free | My futurenowinc.com |
|
Brand Name : Techfly
Place of Origin : CHINA
MOQ : 1
Price : RFQ
Payment Terms : T/T
Supply Ability : 100000
Delivery Time : 3-5 weeks
Packaging Details : boxes
Material : 316 stainless steel
Angle : 90 degrees
Others : no dead corners
Special Stainless Steel Fluid Connector (Spray Series) – Optimized for Paint System: Conveying, Metering, Proportioning, Mixing & Atomization
Focused on fluid conveying, metering, proportioning, mixing, and atomization technologies Paint System

Stainless steel connectors
316 stainless steel,no dead corners,no raw material belt design,paint dedicated stainless steel connectors

| | Material code | Specifications description |
|
Straight type | 260410400852 | HC4*2.5-14 |
| 260410400813 | HC6*4-14 | |
| 260410400829 | HC8*6-14 | |
| 260410400853 | HC10*8-14 | |
| 260410400954 | HC10*6.5-14 | |
|
90 degrees | 260410400854 | HC4*2.5-14-90A |
| 260410400833 | HC6*4-14-90A | |
| 260213000233 | HC8*6-14-90A | |
| 260410400855 | HC10*8-14-90A | |
| 260410400955 | HC10*6.5-14-90A |
Stainless steel spring connectors
Suitable forfluid pipeline connection of moving parts, simple, convenient, safe and reliable.

| Material code | Specifications description | |||||
| Straight type | 200213000003 | 1/4"NPSM(F)-4MMID-6MMOD | ||||
| 200213000006 | 1/4"NPSM(F)-6MMID-8MMOD | |||||
| 200213000213 | 1/4"NPSM(F)-8MMID-10MMOD | |||||
| 200213000148 | 1/4"NPSM(F)-4MMID-8MMOD | |||||
| 200213000158 | 1/4"NPSM(F)-6.5mmID-10mmOD | |||||
| 200213000005 | 3/8"NPSM(F)-4MMID-6MMOD | |||||
| 200213000008 | 3/8"NPSM(F)-6MMID-8MMOD | |||||
| 200213000012 | 3/8"NPSM(F)-8MMID-10MMOD | |||||
| 200213000118 | 3/8"NPSM(F)-8MMID-12MMOD | |||||
| 90 degrees | 200213000014 | )/8"NPSM(F)-9mmID-12mmOD | ||||
| 200213000004 | 1/4"NPSM(F)-4MMID-6MMOD-90degrees | |||||
| 200213000007 | 1/4"NPSM(F)-6MMID-8 MMOD-90degrees | |||||
| 200213000112 | 1/4"NPSM(F)-8MMID-10MMOD-90degrees | |||||
| 200213000149 | 1/4"NPSM(F)-4MMID-8MMOD-90degrees | |||||
| 200213000162 | 1/4"NPSM(F)-6.5mmID-10mmOD-90degrees | |||||
| 200213000257 | 3/8"NPSM(F)-4MMID-6MMOD-90degrees | |||||
| 200213000009 | 3/8"NPSM(F)-6MMID-8MMOD-90degrees | |||||
| 200213000013 | 3/8"NPSM(F)-8MMID-10MMOD-90degrees | |||||
| 200213000116 | 3/8"NPSM(F)-8 mmID-12mmOD-90degrees | |||||
| 200213000015 | 3/8"NPSM(F)-9mmIDA2mmOD-90degrees | |||||
> Common stainless steel wire

| Material code | Specifications description | |||||
| Straight type | 200208000002 | 1/4"PT(m)-304stainless steel-concave ends | ||||
| 200208000003 | 3/8"PT(m)-304 stainless steel-concave ends | |||||
| 200210000003 | 1/8"PT(m)-1/4"PT(m)- stainless steel-concave ends | |||||
| 200210000006 | 3/8"PT(m)-1/4"PT(m)-304stainless steel-concave ends | |||||
| 90 degrees | 200208000026 | 1/4"PT(m) 90 degrees concave ends 304 stainless | ||||
| 200208000010 | 3/8"PT(m) 90 degrees concave ends 304 stainless | |||||
| check valve | 260404000103 | 1/4"PT(m) | ||||
| 200514000074 | 3/8"PT(m) | |||||
Nylon air tubes
| | Material code | Specifications description | |
|
| 260405000082 | 2.5mmID*4mmOD | blue |
| 260405000092 | 4mmID*6mmOD | blue | |
| 260405000085 | 6mmID*8mmOD | blue | |
| 260405000093 | 8mmID*10mmOD | blue | |
| 260405000083 | 2.5mmID*4mmOD | red | |
| 260405000094 | 4mmID*6mmOD | red | |
| 260405000095 | 6mmID*8mmOD | red | |
| 260405000096 | 8mmID*10mmOD | red | |
Spray dedicated oil pipe
| | Material code | Specifications description | |
|
Teflon | 260404000364 | 2.5mmID*4mmOD | transparent |
| 260404000365 | 4mmID*6mmOD | transparent | |
| 260404000368 | 6mmID*8mmOD | transparent | |
| 260404002302 | 4mmID*8mmOD | transparent | |
| 260404001662 | 6.5mmID*10mmOD | transparent | |
| 260404000370 | 8mmID*10mmOD | transparent | |
| 260404000371 | 8mmID*12mmOD | transparent | |
| 260404000372 | 9mmID*12mmOD | transparent | |
| 260404006098 | 2.5mmID*4mmOD | black | |
| 260404000748 | 4mmID*6mmOD | black | |
| 260404000747 | 6mmID*8mmOD | black | |
| 26040400 1115 | 8mmID*10mmOD | black | |
|
Super soft nylon | 260404006933 | 2.5mmID*4mmOD | white |
| 260404006279 | 4mmID*6mmOD | white | |
| 260404000245 | 6mmID*8mmOD | white | |
| 260404006934 | 8mmID*10mmOD | white | |
| 260404006935 | 4mmID*6mmOD | black | |
| 260404006936 | 6mmID*8mmOD | black | |
Contact us
Zhenglei (Managing Director)
MP: +86-18655370553
Email: Zhenglei@techflyrobot.com
Fengor_Hu (Executive Director)
MP:+86-15665538866 (whatsapp)MP: +86-18356576525(wechat )
Skype: hufengguang1980
Email: hufengguang@techflyrobot.com
Address: No. 39, Weisi Road, Jiujiang Economic Development Zone, Wuhu City, Anhui Province,China.
|
|
Special Stainless Steel Fluid Connector (Spray Series) – Optimized for Paint System: Conveying,Metering, Proportioning, Mixing & Atomization Images |